
6
126. 11h / 40h / 7Dh Pour Bottle 1
126. 16h / 40h / 7Dh SL 1 1
126. 17h / 40h / 7Dh SL 2 1
126. 1Ah / 40h / 7Dh Boeeeen 1
126. 1Bh / 40h / 7Dh R.Crossing 1
126. 1Ch / 40h / 7Dh Bike Engine 1
126. 1Ch / 44h / 7Dh Compresser 1
126. 1Dh / 40h / 7Dh CarEngine2c 1
127. 00h / 00h / 7Eh Applause 2
127. 00h / 48h / 7Eh Applause* 2
127. 01h / 00h / 7Eh Laughing 1
127. 02h / 00h / 7Eh Screaming 1
127. 03h / 00h / 7Eh Punch 1
127. 04h / 00h / 7Eh Heart Beat 1
127. 05h / 00h / 7Eh Footsteps 1
127. 07h / 40h / 7Eh Finger Snap 1
127. 09h / 40h / 7Eh BabyLaughing 1
127. 0Ah / 40h / 7Eh Small Club 2
127. 0Bh / 40h / 7Eh Uno! 1
127. 0Ch / 40h / 7Eh Dos! 1
127. 0Dh / 40h / 7Eh Tres! 1
127. 0Eh / 40h / 7Eh Quatro! 1
127. 0Fh / 40h / 7Eh Grito-Ahaha! 1
127. 10h / 40h / 7Eh Grito-Rrrrr! 1
127. 11h / 40h / 7Eh Woo Short 2
127. 12h / 40h / 7Eh Woo Long 2
127. 13h / 40h / 7Eh Yeah Long 2
127. 14h / 40h / 7Eh Yes Long 2
127. 16h / 04h / 7Eh Voice Kikit 1
127. 17h / 44h / 7Eh Voice ComeOn 1
127. 18h / 40h / 7Eh Voice Aou 1
127. 19h / 44h / 7Eh Voice Oou 1
127. 1Ah / 44h / 7Eh Boys Aleluia 2
127. 1Bh / 44h / 7Eh Boys Amen 1 1
127. 1Ch / 44h / 7Eh Boys Amen 2 2
127. 1Dh / 44h / 7Eh Aleluia 2
127. 1Eh / 44h / 7Eh Amen 2
127. 20h / 44h / 7Eh Tiquitito ! 1
127. 21h / 44h / 7Eh Flamenco ! 1
127. 22h / 44h / 7Eh Ole! 1
127. 23h / 44h / 7Eh Yodel female 1
127. 24h / 44h / 7Eh Yodel male 1
127. 25h / 44h / 7Eh Grito-Hahaha 1
127. 26h / 44h / 7Eh Tiquitito! 1
127. 27h / 44h / 7Eh Grito-Oa Oa! 1
127. 28h / 44h / 7Eh Yeah Short 2
127. 29h / 44h / 7Eh Yes Short 2
127. 2Ch / 44h / 7Eh Hey 2
127. 30h / 44h / 7Eh One! 1
127. 31h / 44h / 7Eh Two! 1
127. 32h / 44h / 7Eh Three! 1
127. 33h / 44h / 7Eh Four! 1
127. 34h / 44h / 7Eh Ichi! 1
127. 35h / 44h / 7Eh Ni! 1
127. 36h / 44h / 7Eh San! 1
127. 37h / 44h / 7Eh Shi! 1
128. 00h / 00h / 7Fh Gun Shot 1
128. 00h / 48h / 7Fh Gun Shot* 1
128. 01h / 00h / 7Fh Machine Gun 1
128. 02h / 00h / 7Fh Lasergun 1
128. 03h / 00h / 7Fh Explosion 2
128. 05h / 44h / 7Fh Big Shot 2
128. 06h / 44h / 7Fh Explosion 2 2
* Tone with a “*” symbol appended to their name may not play
back satisfactorily on other GS sound generating devices.
●
Drum Set List
❍
KF-7 Drum Mapping
CC0 / CC32/ PC# Tone Name
00h / 41h / 00h POP
00h / 40h / 10h ROCK
00h / 41h / 28h JAZZ BRUSH
00h / 40h / 3Fh VOX
00h / 42h / 00h R & B
00h / 40h / 00h STANDARD
00h / 40h / 08h ROOM
00h / 00h / 10h POWER
00h / 00h / 18h ELECTRONIC
00h / 00h / 19h TR-808
00h / 40h / 19h DANCE
00h / 00h / 20h JAZZ
00h / 40h / 28h BRASH
00h / 00h / 30h ORCHESTRA
00h / 00h / 08h GS ROOM
00h / 00h / 28h GS BRASH
00h / 40h / 38h SOUND EFFECT
00h / 40h / 3Dh SFX VOX
Komentáře k této Příručce